|
参数 型号 |
ANP-3100E ANP-3100S ANP-3100T |
ANP-3300E ANP-3300S ANP-3300T |
ANP-3600S ANP-3600T |
ANP-31000S ANP-31000T |
ANP-32000T | ||
| 输出容量 | 10kVA | 30KVA | 60kVA | 100kVA | 200kVA | ||
| 输出功率因数 | 0.8 | ||||||
| 工作方式 | SPWM方式,正弦波输出。 | ||||||
| 电源输入 | E:DC110V±15%;S:DC220V±15%;T:DC600V±15% | ||||||
| 输出相数 | 三相四线 | ||||||
| 输出频率 | 50/60Hz | ||||||
| 频率精度 | ≤0.1% | ||||||
| 频率稳定度 | ≤0.01% | ||||||
| 额定输出电压 | AC380V(其他电压值可定制) | ||||||
| 源电压效应 | ≤1% | ||||||
| 负载效应 | ≤1% | ||||||
| 输出电压失真度 | ≤2%(阻性负载,额定频率和电压下) | ||||||
| 三相相位差 | 120º±2º | ||||||
| 电压不平衡度 | ≤1% | ||||||
| 动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤5%,恢复时间20ms。 | ||||||
| 保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,功率器件过热保护,输入接反保护。 | ||||||
| 过流保护特性 | 105% 10分钟;120% 1分钟;150% 30秒;200% 10秒;300%立即保护。 | ||||||
| 记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | ||||||
| 通信接口 | 可选配RS232或RS485通讯,标准工业MODBUS RTU通讯协议。 | ||||||
|
输出 /显示 精度 |
电压 | 分辨率:0.1V 精度:±(0.5%×读数值+0.1%×满量程值) | |||||
| 电流 | 分辨率:0.01A/0.1A 精度:±(0.5%×读数值+0.1%×满量程值) | ||||||
| 功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因数0.8以上) | ||||||
| 显示方式 | LED显示,可选7寸彩色触摸屏显示 | ||||||
| 效率 | ≥85% | ||||||
| 噪声等级 | ≤65dB | ||||||
|
外形尺寸 宽×深×高(mm) |
460*680* 830 |
510*850* 1000 |
1000*780* 1250 |
1200*700* 1320 |
1340*740* 1500 |
||
| 工作环境 | 温度:0~40℃ 相对湿度:≤90%RH | ||||||


地址:山东省济南市槐荫区美里北路北6号
公众号
版权所有:2021 艾汇电源 备案/许可证号:鲁ICP备2021003004号-1
声明:本网站部分资源及图片来源网络,如有侵权,请随时联系站长删除!
扫一扫
关注艾汇电源

