|
参数 型号 |
HBP-twins 33600 |
HBP-twins 33900 |
HBP-twins 331200 |
HBP-twins 332000 |
|
| 总输出容量 | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 200kVA | |
| 输出功率因数 | 0.8 | ||||
| 输出组数 | 两组 | ||||
| 每组输出容量 | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 100kVA | |
| 工作模式 | 独立工作;并联工作 | ||||
| 工作方式 | SPWM方式,正弦波输出。 | ||||
| 电源输入 | 三相四线AC380V±15% 50/60Hz±5% | ||||
| 输出相数 | 三相四线,两组输出 | ||||
| 输出频率 | 40.0~70.0Hz可调,调节步幅为0.1Hz;额定:50/60Hz | ||||
| 频率精度 | ≤0.1% | ||||
| 频率稳定度 | ≤0.01% | ||||
| 输出相电压 |
(低档)1.0~150.0V,(高档)150.1~300.0V 调节步幅为0.1V 额定电压:120V/240V |
||||
|
每组 额定输出电流 |
低档 | 83.2A | 125.0A | 166.6A | 278A |
| 高档 | 41.6A | 62.5A | 83.3A | 139A | |
| 源电压效应 | ≤1% | ||||
| 负载效应 | ≤1% | ||||
| 输出电压失真度 | ≤2.0%(阻性负载,额定频率和电压下) | ||||
| 三相相位差 | 120º±2º | ||||
| 电压不平衡度 | ≤1% | ||||
| 保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,过欠压保护,功率器件过热保护。 | ||||
|
过流(过载) 保护特性 |
105% 10分钟;120% 1分钟;150% 30秒;200% 10秒;300%立即保护。 | ||||
| 记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | ||||
| 预置功能 | 在待机状态时,可预置输出频率、输出电压等参数。 | ||||
| 在线调整功能 | 在运行状态时,可在线调整输出频率、输出电压。 | ||||
| 通信接口 | 可选配RS232或RS485通讯,标准工业MODBUS RTU通讯协议。 | ||||
|
输出 /显示 精度 |
电压 | 分辨率:0.1V 精度:±(0.5%×读数值+0.1%×满量程值) | |||
| 电流 | 分辨率:0.01A/0.1A 精度:±(0.5%×读数值+0.1%×满量程值) | ||||
| 功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因数0.8以上) | ||||
| 显示方式 | 彩色触摸屏显示 | ||||
| 效率 | ≥85% | ||||
|
外形尺寸 宽×深×高(mm) |
1020*850*1000 | 1000*1560*1250 | 1200*1400*1320 | ||
| 工作环境 | 温度:0~40℃ 相对湿度:≤90%RH | ||||



地址:山东省济南市槐荫区美里北路北6号
公众号
版权所有:2021 艾汇电源 备案/许可证号:鲁ICP备2021003004号-1
声明:本网站部分资源及图片来源网络,如有侵权,请随时联系站长删除!
扫一扫
关注艾汇电源

