济南艾汇电源设备有限公司
服务热线:0531-68856969
联 系 人 :孔经理
公司邮箱:aihuipower@163.com
公司传真:0531-68856600
公司地址:山东省济南市槐荫区美里北路北6号
华南办事处
地址:东莞市长安镇厦岗第四工业区珍世好工业园2楼
电话:13827261501 尹先生
产品简介
AZP800系列中频静变电源采用最新电力电子技术和自动控制理论,专门针对航空、雷达等军用设备设计制造,质量稳定可靠,在军用维修机库、航空航天科研院所等单位广泛应用,本系列产品才采用SPWM脉宽调试和瞬时反馈波形控制技术,波形纯净、质量稳定,具备瞬时抗冲击能力,能够满足冲击性负载需求,该系列电源采用模块化设计,体积小、重量轻、噪音低,处于国内领先水平。
产品应用领域
航空、雷达等军用设备设计制造;军用维修机库;航空航天科研院所等。
产品特点
1、电源采用先进的双闭环反馈控制技术。
2、输入输出使用隔离变压器实现电气隔离。
3、响应迅速,输出稳定。
4、电源具备高达3倍额定电流的抗冲击能力。
5、采用高频开关技术,使中频输出波形纯净,失真度小。
6、丰富的远程控制接口:客户可以选配RS232、RS485、开关量、模拟信号等多种远程通讯/远程控制方式,实现远端对电源的控制。
7、智能温控调节风机,降低噪声,延长寿命。
产品技术参数
参数
型号 | AZP800- 33100 | AZP800- 33300 | AZP800- 33600 | AZP800- 331000 | AZP800- 332000 | |
输出容量 | 10kVA | 30kVA | 60kVA | 100kVA | 200kVA | |
输出功率因数 | 0.8 | |||||
工作方式 | SPWM方式,正弦波输出。 | |||||
电源输入 | 三相四线AC380V±15%;50/60Hz±5%。 | |||||
输出相数 | 三相四线 | |||||
输出频率 | 范围:750~850Hz,调节步幅为1Hz;额定:800Hz | |||||
频率精度 | ≤0.1% | |||||
频率稳定度 | ≤0.01% | |||||
输出相电压 | 额定:115V,范围:1.0~150.0V,调节步幅为0.1V | |||||
源电压效应 | ≤1% | |||||
负载效应 | ≤1% | |||||
输出电压失真度 | ≤2.0%(阻性负载,额定频率和电压下) | |||||
三相相位差 | 120º±2º | |||||
电压不平衡度 | ≤1% | |||||
动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤5%,恢复时间20ms。 | |||||
保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,过欠压保护,功率器件过热保护。 | |||||
过流(过载) 保护特性 | 105% 10分钟;120% 1分钟;150% 30秒;200% 10秒;300%立即保护。 | |||||
记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | |||||
预置功能 | 在待机状态时,可预置输出频率、输出电压等参数。 | |||||
在线调整功能 | 在运行状态时,可在线调整输出频率、输出电压。 | |||||
通信接口 | 可选配RS232或RS485通讯,标准工业MODBUS RTU通讯协议。 | |||||
输出 /显示 精度 | 电压 | 分辨率:0.1V 精度:±(0.5%×读数值+0.1%×满量程值) | ||||
电流 | 分辨率:0.01A/0.1A 精度:±(0.5%×读数值+0.1%×满量程值) | |||||
功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因数0.8以上) | |||||
显示方式 | LED显示,可选7寸彩色触摸屏显示 | |||||
效率 | ≥85% | |||||
噪声等级 | ≤65dB | |||||
外形尺寸 宽×深×高(mm) | 510*850*1000 | 1000*780* 1250 | 1200*700* 1320 | 1340*740* 1500 | ||
工作环境 | 温度:0~40℃ 相对湿度:≤90%RH |
备注:接受大功率及非标产品的特殊定制;接受中高频电源特殊定制。